Hier stellen wir Ihnen einige bereits fertiggeschnürte Leistungspakete (bspw. mit Transfers und Hotel) vor, die Sie im Anschluss an eine Rundreise, vorab oder auch alleinstehend buchen können. Die Auswahl beinhaltet die beliebtesten „Bausteine“ unserer Kunden.
Die Programme sind alle miteinander kombinierbar und in fast allen Fällen haben Sie direkte Flug- oder Bahnverbindungen zwischen den einzelnen Orten. Bei allen Reisebausteinen haben Sie während der Transfers und der Besichtigungen eine eigene lokale Reiseführung, müssen sich also keiner anderen Gruppe anschließen. In entlegeneren Regionen wie Yunnan kann die Reiseführung englischsprachig sein, worüber Sie dann informiert werden.
Teilweise können wir bessere Konditionen mit unseren Flugpartnern aushandeln. Diese geben wir Ihnen dann weiter. Bei Anfragen geben Sie bitte immer Ihren Wunschtermin an.
| Bahn\Flug | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Peking | 123,– | 131,– | 202,– | 177,– | 149,– | 165,– | 269,– | 204,– | 166,– | 271,– | 258,– | |
| Xi'an | 54,– | 145,– | 127,– | 83,– | 100,– | 75,– | 172,– | 123,– | 77,– | 187,– | 204,– | |
| Shanghai | 88,– | 64,– | 149,– | 170,– | 126,– | 183,– | 271,– | 214,– | 209,– | 306,– | 213,– | |
| Guilin | 82,– | 77,– | 69,– | 86,– | – | 115,– | – | 100,– | – | – | 115,– | |
| Chongqing | 80,– | 29,– | 82,– | 39,– | 87,– | 67,– | 117,– | 84,– | 124,– | 185,– | 151,– | |
| Yichang | 62,– | 49,– | 74,– | – | – | 92,– | – | 131,– | – | – | – | |
| Chengdu | 78,– | 43,– | 87,– | 46,– | 18,– | – | 104,– | 83,– | 116,– | 171,– | 181,– | |
| Lijiang | – | – | – | – | – | – | – | 95,– | – | – | – | |
| Kunming | 105,– | 75,– | 94,– | 57,– | 52,– | – | 52,– | – | 144,– | 220,– | 138,– | |
| Xining | 77,– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Lhasa | 233,– | 217,– | 240,– | – | 223,– | – | 217,– | – | – | 184,– | – | |
| Sanya | 147,– | – | 133,– | – | – | – | – | – | – | – | – |
= Flugpreise
= Bahnpreise
Alle Preise in € und p. P.

