Preise pro Person in Euro im DoppelzimmerEZ+EK = Einzelzimmer- und Einzelkabinen-
|
|
| Hotelkategorie | Saison A | Saison B | Saison C | |||
| Reisepreis | EZ+EK | Reisepreis | EZ+EK | Reisepreis | EZ+EK | |
| Komfort Plus | 1.799,00 | 365,00 | 1.909,00 | 399,00 | 1.939,00 | 429,00 |
| Superior | 2.049,00 | 589,00 | 2.209,00 | 650,00 | 2.249,00 | 709,00 |
| Deluxe | 2.329,00 | 759,00 | 2.499,00 | 815,00 | 2.659,00 | 874,00 |
Saison A: Jan. bis Feb./Dez. | Saison B: März/Juni bis Aug. | Saison C: April bis Mai/Sept. bis Nov.
Ihre Hotels (Komfort Plus/ 4-Sterne Kreuz-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort | Hotel | Kategorie |
| Peking | Holiday Inn Deshengmen | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Xi'an | Grand New World Hotel | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Shanghai | Holiday Inn Downtown | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Suzhou | Holiday Inn Youlian | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Longsheng | Gasthaus | |
| Guilin | Park Hotel | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Yangshuo | New Century Hotel | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ort | Hotel | Kategorie |
| Peking | Double Tree by Hilton | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Xi'an | Grand Park Hotel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Shanghai | Crowne Plaza Fudan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Suzhou | Howard Johnson Suzhou | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Longsheng | Li’ An Lodge | |
| Guilin | Sheraton Hotel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Yangshuo | Paradise Hotel | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ort | Hotel | Kategorie |
| Peking | Marriott City Wall | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Xi'an | Shangri-La Golden Flower Hotel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Shanghai | Swissôtel Grand Shanghai | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Suzhou | Sheraton Hotel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Longsheng | Li’ An Lodge | |
| Guilin | Sheraton Hotel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Yangshuo | Green Lotus Hotel | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Unsere Leistungen für Sie | |
• | Alle Übernachtungen in der gebuchten Hotelkategorie |
• | 1 Übernachtung im Nachtzug im Schlafwagen |
• | Yangtze-Kreuzfahrt in gebuchter Kategorie |
• | Alle für das Programm nötigen innerchinesischen Beförderungen und Transfers (Inlandsflüge: |
• | Besichtigungsprogramme inkl. Eintrittsgelder |
• | Verpflegung wie im Programm ausgeschrieben: |
• | Deutsch- oder englischsprachige lokale Reiseführung |
• | Pro Zimmer ein China Tours-Reiseführer |
• | China Tours-Informationsmaterial |
Extras | |
• | Einzelvisum pro Person € 45,– |
• | Internationale Flüge auf Anfrage |
• | Aufpreis Business-Class auf Anfrage |
• | Aufpreis für einen Flug Peking – Xi’an mit Übernachtung im Hotel (statt Zugfahrt im Schlafwagen) Preis pro Person ab € 82,– |
• | Übliche Trinkgelder und persönliche Ausgaben |
Leistungen ab 2 Personen
Privatreise (inkl. deutschsprachiger Reiseleitung) | |
• | Transfer Flughafen – Hotel € 55,– p. P. |
• | Halbtagesausflug Hongkong Island Citytour inkl. Dim Sum-Mittagessen € 85,– p. P. |
Reise mit dem englischsprachigen Sightseeing-Bus | |
• | Transfer Flughafen – Hotel € 12,– p. P. |
• | Halbtagesausflug Hongkong Island Citytour inkl. westlichem Mittagessen € 48,– p. P. |
ab 2 Personen
Tägliche Abreise
Flug-, Hotel- und Programmänderungen bei vergleichbarem Leistungsumfang vorbehalten.

